deutsche-dachboerse.de

Sonnentage - Solarstromtage

Übersicht der deutschen Solar- und Windstromproduktion Freitag, den 
18.  Mai 2012

 


Strompreisentwicklung Deutschland 2002-2010 im europäischen Vergleich.

 

Jahresverbrauch 3.500 kWh / ab 2008 Verbrauch: 2.500 < 5.000 kWh

Cent/kWh - inkl. aller Steuern


2002 2004 2006 2008 2010
Griechenland 6,30 6,71 7,01 10,73 11,96
Frankreich 11,65 11,94 11,93 12,08 12,73
Finnland 9,40 10,70 10,89 12,48 13,48
Slowenien 10,14 10,22 10,49 11,52 14,14
Vereinigtes Königreich 10,54 8,81 10,90 15,31 14,18
Portugal 12,86 13,50 14,10 15,04 16,25
Ungarn 8,05 10,21 10,23 15,51 16,38
Niederlande 16,96 18,32 21,09 17,55 17,00
Luxemburg 12,93 13,66 16,03 16,27 17,37
Spanien 10,47 10,79 11,52 14,62 17,90
Irland 9,94 12,56 14,90 19,01 18,40
Schweden 11,25 14,03 14,98 17,22 18,99
Italien 19,28 19,39 21,08 21,29 19,42
Österreich 13,48 14,22 13,90 17,76 19,49
Belgien 13,78 14,22 14,55 20,62 19,67
Norwegen 12,76 13,84 15,88 16,70 19,67
Deutschland 16,64 17,09 18,53 21,72 24,07
Dänemark 21,89 22,58 24,09 27,10 26,89
Quelle: EUROSTAT




 

Angebot Solarstromanlage



Sie möchten eine Solarstromanlage auf Ihrem Dach. Ein Angebot können Sie hier unverbindlich anfordern.

 

Solarstrom selbst verbrauchen

Solarstrom selbst erzeugen und verbrauchen. Welche Vorteile haben Sie davon.

Weitere Informationen



Mehr Informationen zu Photovoltaik und Solarthermie finden Sie bei unserem Partner Klima sucht Schutz.

 

Deutsche-Dachboerse.de powered by
Deutsche-Dachboerse.de pwowered by Heumüller Datentechnik
Webdesign by Webgau.de | Support by Forum | XHTML & CSS Valide